内部串联结构,容量大,内阻低,符合ROHS无铅要求:充放电循环寿命长。
低漏电流,适合与电池配合使用,全封闭产品适合潮湿环境下使用
内部串联结构,容量大,内阻低,符合ROHS无铅要求:充放电循环寿命长
低漏电流,适合与电池配合使用,全封闭产品适合潮湿环境下使用
- 产品快充已是趋势,超级电容器能在提升产品快充能力的同时,也保证产品的安全稳定
- 根据客户的产品需求量身定制,可定制不同规格单体超级电容、组合模组、以及相关能源控制系统
内部串联结构,容量大,内阻低,符合ROHS无铅要求:充放电循环寿命长。
低漏电流,适合与电池配合使用,全封闭产品适合潮湿环境下使用
项目 | 特性 | |
工作温度范围 | 一40℃~+65℃ | |
额定工作电压 | 5.5v | |
浪涌工作电压 | 6.0v | |
标称容量范围 | 0.22F~5F | |
容量允许偏差 | 一20%~+20% | |
温度特性 | 十65℃,|△C/C|≤30%,ESR≤规格值 | |
一40℃,|△C/C|≤30%,ESR≤4倍规格值 | ||
高温负荷 | 十65℃,施加额定电压2.7V,1000H,|△C/C|≤30%,ESR≤4倍规格值 | |
高温存储 | 十65℃,1000H,|△C/C|≤30%,ESR≤2倍规格值 | |
稳态湿热 | 十40℃,90--95%RH,240h,|△C/C|≤30%,IL≤2倍规定值ESR≤4倍规格值 | |
循环寿命 | >50万次 | |△C/C|≤30%,ESR≤4倍规格值 |
额定工作电压 | 额定容量25℃ | 阻抗 | 24h漏电流 | 尺寸φDXL | F | |
ESRDC | ESRAC(1KHZ) | |||||
(V) | (F) | (mΩ) | (mΩ) | uA | mm | mm |
5.5 (6.0) 5R5 | 0.22 | 1800 | 1200 | 5 | 13*7*14 | 9 |
0.47 | 1060 | 700 | 10 | 17*9*16 | 12 | |
1 | 600 | 400 | 10 | 17*9*22 | 12 | |
1.5 | 375 | 250 | 15 | 17*9*22 | 12 | |
2 | 225 | 150 | 15 | 26*13*28 | 18 | |
5 | 180 | 120 | 20 | 26*13*28 | 18 | |
10 | 135 | 90 | 60 | 32*16*30 | 24 | |
5.0 (5.4) 5R0 | 0.22 | 2700 | 1800 | 5 | 13*7*14 | 9 |
0.47 | 1500 | 1000 | 10 | 17*9*16 | 12 | |
1 | 900 | 600 | 10 | 17*9*22 | 12 | |
1.5 | 750 | 500 | 15 | 17*9*22 | 12 | |
2 | 540 | 360 | 15 | 26*13*28 | 18 | |
5 | 375 | 250 | 20 | 26*13*28 | 18 | |
10 | 195 | 130 | 60 | 32*16*30 | 24 | |
7.5 (8.0) 7R5 | 0.33 | 1800 | 1200 | 10 | 25*9*16 | 13 |
1 | 600 | 400 | 10 | 25*9*22 | 13 | |
1.5 | 525 | 350 | 15 | 39*13*23 | 21 | |
2.5 | 450 | 300 | 15 | 39*13*23 | 21 |
手机号码:13415963198
电子邮箱:dgjunt@163.com
微信号:134-1596-3198
地址:广东省东莞市大岭山镇振马路2号
Core advantage
自有工厂5000平厂房,专注电容研发生产11年。引用生态链合作工厂模式,全国13个生态链工厂,分散生产,进出口标准,出货更快速。
查看工厂实景北京工业大学、上海理工大学、中国电力科学研究院等17所院校研发专利产品所需电容器,均优先选择我们军田电子提供定制服务。
查看定制案例军田超级电容器采用日本进口特种炭,达国际进出口品质要求,无论是自有工厂生产,还是生态链工厂生产,都以国际品质标准严格质检。
查看认证资质客服轮班24小时在线,无论是售前还是售后,只要是客户咨询,我们都能1分钟快速响应,10分钟给出解决方案。
立即咨询